![]() |
Подведомственные учреждения
|
![]() ![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2022 год | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 1 полугодие 2022 года (форма №7) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 1 полугодие 2022 года (форма №6) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 1 полугодие 2022 года (форма №5) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 1 полугодие 2022 года (форма №4) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2021 год (форма 9) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2021 год (форма 11) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2021 год (форма 10) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2021 год (форма 8) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2021 год (форма 3) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2021 год (форма 2) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2 полугодие 2021 года (форма №4) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2 полугодие 2021 года (форма №5) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2 полугодие 2021 года (форма №6) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2 полугодие 2021 года (форма №7) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 1 полугодие 2021 года (форма №4) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 1 полугодие 2021 года (форма №5) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 1 полугодие 2021 года (форма №6) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 1 полугодие 2021 года (форма №7) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2020 год (форма 2) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2020 год (форма 3) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2020 год (форма 8) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2020 год (форма 9) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2020 год (форма 10) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2020 год (форма 11) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2 полугодие 2020 года (форма №4) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2 полугодие 2020 года (форма №5) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2 полугодие 2020 года (форма №6) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2 полугодие 2020 года (форма №7) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 1 полугодие 2020 года (форма №4) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 1 полугодие 2020 года (форма №5) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 1 полугодие 2020 года (форма №6) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 1 полугодие 2020 года (форма №7) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2019 год (форма 2) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2019 год (форма 3) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2019 год (форма 8) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2019 год (форма 9) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2019 год (форма 10) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2019 год (форма 11) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2 полугодие 2019 года (форма №4) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2 полугодие 2019 года (форма №5) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2 полугодие 2019 года (форма №6) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2 полугодие 2019 года (форма №7) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 1 полугодие 2019 года (форма №4) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 1 полугодие 2019 года (форма №5) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 1 полугодие 2019 года (форма №6) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 1 полугодие 2019 года (форма №7) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2018 год (форма №2) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2018 год (форма №3) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2018 год (форма №4) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2018 год (форма №5) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2018 год (форма №6) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2018 год (форма №7) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2018 год (форма №8) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2018 год (форма №9) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2018 год (форма №10) | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания граждан за 2018 год (форма №11) | Скачать |
Сведения о поставщиках социальных услуг за 1-ое полугодие 2018 года | Скачать |
Сведения о получателях социальных услуг за 1-ое полугодие 2018 года | Скачать |
Сведения о предоставлении социальных услуг за 1-ое полугодие 2018 года | Скачать |
Сведения о предоставлении услуг, не относящихся к социальным услугам(социальное сопровождение) за 1-ое полугодие 2018 года | Скачать |
Сведения о поставщиках социальных услуг за 4 квартал 2017 года | Скачать |
Сведения о получателях социальных услуг за 4 квартал 2017 года | Скачать |
Сведения о предоставлении социальных услуг за 4 квартал 2017 года | Скачать |
Сведения о предоставлении услуг, не относящихся к социальным услугам(социальное сопровождение) за 4 квартал 2017 года | Скачать |
Мониторинг социального обслуживания 2015 год |
Скачать |
Мониторинг социального обслуживания 2016 год |
Скачать |
Сведения о поставщиках социальных услуг за 1 квартал 2017 года |
Скачать |
Сведения о получателях социальных услуг за 1 квартал 2017 года |
Скачать |
Сведения о предоставлении социальных услуг за 1 квартал 2017 года |
Скачать |
Сведения о предоставлении услуг, не относящихся к социальным услугам(социальное сопровождение) за 1 квартал 2017 года |
Скачать |
Сведения о поставщиках социальных услуг за 2 квартал 2017 года |
Скачать |
Сведения о получателях социальных услуг за 2 квартал 2017 года |
Скачать |
Сведения о предоставлении социальных услуг за 2 квартал 2017 года |
Скачать |
Сведения о предоставлении услуг, не относящихся к социальным услугам(социальное сопровождение) за 2 квартал 2017 года |
Скачать |
Сведения о поставщиках социальных услуг за 3 квартал 2017 года |
Скачать |
Сведения о получателях социальных услуг за 3 квартал 2017 года |
Скачать |
Сведения о предоставлении социальных услуг за 3 квартал 2017 года |
Скачать |
Сведения о предоставлении услуг, не относящихся к социальным услугам(социальное сопровождение) за 3 квартал 2017 года |
Скачать |